VICIT
Ouverture…
Préparation de l’écran.
Le classement
Les communes qui rapportent le plus, pour un bien de 50 m², d’après les ventes réellement signées.
Le dégradé centre → périphérie
| Clichy-sous-Bois · 93zone tendue | 10,7 % ⚠ | 91 000 € | 811 € | 1 820 | 270 |
| Pierrefitte-sur-Seine · 93zone tendue | 10 % ⚠ | 113 100 € | 947 € | 2 262 | 98 |
| Sevran · 93zone tendue | 9,4 % | 105 000 € | 826 € | 2 100 | 251 |
| Villepinte · 93zone tendue | 9,1 % | 110 100 € | 836 € | 2 202 | 250 |
| Aulnay-sous-Bois · 93zone tendue | 8,9 % | 115 100 € | 857 € | 2 302 | 371 |
| Tremblay-en-France · 93zone tendue | 8,8 % | 115 500 € | 849 € | 2 310 | 177 |
| Coubron · 93zone tendue | 8,5 % | 120 650 € | 854 € | 2 413 | 30 |
| Épinay-sur-Seine · 93zone tendue | 8,1 % | 127 000 € | 852 € | 2 540 | 503 |
| Dugny · 93zone tendue | 8 % | 123 000 € | 816 € | 2 460 | 57 |
| La Courneuve · 93zone tendue | 7,8 % | 126 500 € | 819 € | 2 530 | 179 |
| Stains · 93zone tendue | 7,8 % | 123 000 € | 799 € | 2 460 | 155 |
| Bondy · 93zone tendue | 7,6 % | 130 950 € | 834 € | 2 619 | 289 |
| Livry-Gargan · 93zone tendue | 7,5 % | 130 400 € | 818 € | 2 608 | 409 |
| Neuilly-Plaisance · 93zone tendue | 7,5 % | 161 550 € | 1 007 € | 3 231 | 183 |
| Villetaneuse · 93zone tendue | 7,5 % | 134 900 € | 848 € | 2 698 | 25 |
Rendement brut : pour comparer des communes, pas pour décider. Pour un bien précis, lancez une analyse — le net après impôt est souvent deux points plus bas.
Référentiel du 2026-09-25.
Départements : Paris · Hauts-de-Seine · Seine-Saint-Denis · Val-de-Marne · Essonne · Yvelines · Seine-et-Marne · Val-d’Oise
Fiches : Créteil · Montreuil · Vincennes · Saint-Denis · Bobigny · Pantin · Aubervilliers · Noisy-le-Grand · Aulnay-sous-Bois · Bondy · Nanterre · Boulogne-Billancourt… · Méthode